Allgemeines
Name: | Nero Timmy vom Schmetterlingswald |
Rufname: | Milow |
Geboren: | 03.11.2014 |
Farbe: | tricolor |
Gewicht: | 3,90 kg |
Größe: | 28cm |
PRA: 2016 | frei |
PL: 2016 | 0/0 |
Qualifikationen: | Zur Zucht zugelassen |
Vater von: Saphira vom Schmetterlingswald | |
Pedigree
Eltern | Großeltern | Urgroßeltern |
Vater
Zwergenpower´s Graf Drago |
Blicci´s Golden Universe | Blicci´s U Are My Universe |
Lamonia´s Evelina | ||
Zwergenpower´s Affinity | Namaste Best Connetion | |
Lovely-Lola Ponda´s | ||
Mutter
Jade Royal Caprina Dowina |
Mitchew Maria Sirrah | Minine´s Yoda |
Fly Away´s Chrysler | ||
Rolls-Royce Caprina Dowina | Filou Petit Pierot | |
Ussuri Caprina Dowina |