Allgemeines
Name: | Genesis von den Kolibris |
Rufname: | Chester |
Geboren: | 21.02.2017 |
Farbe: | tricolour |
Gewicht: | 4,10 kg |
Größe: | 28cm |
DNA: | |
PL: | |
![]() |
Pedigree
Eltern | Großeltern | Urgroßeltern |
Vater
November Painting von den Kolibris |
Serenglade Painted Party | Denemore Painted Icon |
Serenglade Silken Lace | ||
Pina Colada von den Kolibris | Ivanhoe von den Kolibris | |
Aphrodite II von den Kolibris | ||
Mutter
Isadora Margenis |
Milbu Charmant Charlot | Papplewick Pigeon Post |
Malibu Alba | ||
Emili Margenis | Lamonia´s Isidor |
|
Alibi Margenis |